This table has Cusp Sign Dates 1950-1959
Born on the Cusp? Check this table for the Cusp Sign Dates 1950-1959
Use this table to find out your exact Sun Sign, if you were born on the cusp in any year between 1950 and 1959.
However, if you find the table too confusing, then click the link to get a FREE Birth Chart and discover your true Sun Sign.
The time column shows the time at which the Sun moved from one Star Sign to the next. For example, if you were born at 15:58 on April 20 1950, your Sun Sign is Aries. If you were born on 15:59 or after, then your Sun Sign is Taurus.
However, although your Sun Sign is Taurus, you were born on the Cusp with Aries, so you will also have some of that Sign’s characteristics.
PLEASE NOTE: THESE TIMES ARE GREENWICH MEAN TIME (GMT). Click this link to learn how to work out the Birth Time for your local time and to discover more about Cusp Signs and Cusp definition.
More Cusp Sign Dates
See these links for Cusp Signs for:
1920-1929
1930-1939
1940-1949
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2014
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
---|---|---|---|---|---|
1950 | 1951 | ||||
20 January | 15:00 | Aquarius | 20 January | 20:52 | Aquarius |
19 February | 05:18 | Pisces | 19 February | 11:10 | Pisces |
21 March | 04:35 | Aries | 21 March | 10:26 | Aries |
20 April | 15:59 | Taurus | 20 April | 21:48 | Taurus |
21 May | 15:27 | Gemini | 21 May | 21:15 | Gemini |
21 June | 23:36 | Cancer | 22 June | 05:25 | Cancer |
23 July | 10:30 | Leo | 23 July | 16:21 | Leo |
23 August | 17:23 | Virgo | 23 August | 23:16 | Virgo |
23 September | 14:44 | Libra | 23 September | 20:37 | Libra |
23 October | 23:45 | Scorpio | 24 October | 05:36 | Scorpio |
22 November | 21:03 | Sagittarius | 23 November | 02:51 | Sagittarius |
22 December | 10.14 | Capricorn | 22 December | 16:00 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1952 | 1953 | ||||
21 January | 02:38 | Aquarius | 20 January | 08:22 | Aquarius |
19 February | 16:57 | Pisces | 18 February | 22:41 | Pisces |
20 March | 16:14 | Aries | 20 March | 22:01 | Aries |
20 April | 03:37 | Taurus | 20 April | 09:26 | Taurus |
21 May | 03:04 | Gemini | 21 May | 08:53 | Gemini |
21 June | 11:12 | Cancer | 21 June | 16:59 | Cancer |
22 July | 22:08 | Leo | 23 July | 03:52 | Leo |
23 August | 05:03 | Virgo | 23 August | 10:45 | Virgo |
23 September | 02:24 | Libra | 23 September | 08:06 | Libra |
23 October | 11:23 | Scorpio | 23 October | 17:06 | Scorpio |
22 November | 08:36 | Sagittarius | 22 November | 14:22 | Sagittarius |
21 December | 21:44 | Capricorn | 22 December | 03:32 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1954 | 1955 | ||||
20 January | 14:11 | Aquarius | 20 January | 20:02 | Aquarius |
19 February | 04:32 | Pisces | 19 February | 10:19 | Pisces |
21 March | 03:53 | Aries | 21 March | 09:35 | Aries |
20 April | 15.19 | Taurus | 20 April | 20:58 | Taurus |
21 May | 14:47 | Gemini | 21 May | 20:24 | Gemini |
21 June | 22:54 | Cancer | 22 June | 04:31 | Cancer |
23 July | 09:45 | Leo | 23 July | 15:25 | Leo |
23 August | 16:36 | Virgo | 23 August | 22:19 | Virgo |
23 September | 13:55 | Libra | 23 September | 19:41 | Libra |
23 October | 22:57 | Scorpio | 24 October | 04:43 | Scorpio |
22 November | 20:14 | Sagittarius | 23 November | 2.01 | Sagittarius |
22 December | 09:25 | Capricorn | 22 December | 15:11 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1956 | 1957 | ||||
21 January | 01:49 | Aquarius | 20 January | 07:39 | Aquarius |
19 February | 16.05 | Pisces | 18 February | 21:58 | Pisces |
20 March | 15:21 | Aries | 20 March | 21:16 | Aries |
20 April | 02:44 | Taurus | 20 April | 08:41 | Taurus |
21 May | 02:12 | Gemini | 21 May | 08:10 | Gemini |
21 June | 10:24 | Cancer | 21 June | 16:20 | Cancer |
22 July | 21:20 | Leo | 23 July | 03:15 | Leo |
23 August | 04:15 | Virgo | 23 August | 10:08 | Virgo |
23 September | 01:35 | Libra | 23 September | 07:26 | Libra |
23 October | 10:34 | Scorpio | 23 October | 16:24 | Scorpio |
22 November | 07:50 | Sagittarius | 22 November | 13:39 | Sagittarius |
21 December | 20:59 | Capricorn | 22 December | 02:49 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1958 | 1959 | ||||
20 January | 13:29 | Aquarius | 20 January | 19:19 | Aquarius |
19 February | 03:49 | Pisces | 19 February | 09:38 | Pisces |
21 March | 03:06 | Aries | 21 March | 08:55 | Aries |
20 April | 14:27 | Taurus | 20 April | 20:17 | Taurus |
21 May | 13:51 | Gemini | 21 May | 19:42 | Gemini |
21 June | 21:57 | Cancer | 22 June | 03:50 | Cancer |
23 July | 08:51 | Leo | 23 July | 14:45 | Leo |
23 August | 15:46 | Virgo | 23 August | 21:44 | Virgo |
23 September | 13:09 | Libra | 23 September | 19:09 | Libra |
23 October | 22:12 | Scorpio | 24 October | 04:11 | Scorpio |
22 November | 19:29 | Sagittarius | 23 November | 01:27 | Sagittarius |
22 December | 08:40 | Capricorn | 22 December | 14:34 | Capricorn |
Get a FREE Birth Chart & discover your true Sun Sign
CLICK HERE
TO GET A FREE BIRTH CHART
Cusp Sign Characteristics
This table links to all our articles about the different Cusp Signs.