This table has Cusp Sign Dates 1940-1949
Born on the Cusp? Check this table for the Cusp Sign Dates 1940-1949
Use this table to find out your exact Sun Sign, if you were born on the cusp in any year between 1940 and 1949.
However, if you find the table too confusing, then click the link to get a FREE Birth Chart and discover your true Sun Sign.
The time column shows the time at which the Sun moved from one Star Sign to the next. For example, if you were born at 19 minutes past midnight on March 21 1941, your Sun Sign is Pisces. If you were born at 20 minutes past midnight or after, then your Sun Sign is Aries.
However, although your Sun Sign is Pisces, you were born on the Cusp with Aries, so you will also have some of that Sign’s characteristics.
PLEASE NOTE: THESE TIMES ARE GREENWICH MEAN TIME (GMT). Click this link to learn how to work out the Birth Time for your local time and to discover more about Cusp Signs and Cusp definition.
More Cusp Sign Dates
See these links for Cusp Signs for:
1920-1929
1930-1939
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2014
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
---|---|---|---|---|---|
1940 | 1941 | ||||
21 January | 04:44 | Aquarius | 20 January | 10:33 | Aquarius |
19 February | 19:04 | Pisces | 19 February | 00:56 | Pisces |
20 March | 18:24 | Aries | 21 March | 00:20 | Aries |
20 April | 05:51 | Taurus | 20 April | 11:50 | Taurus |
21 May | 05:23 | Gemini | 21 May | 11:23 | Gemini |
21 June | 13:36 | Cancer | 21 June | 19:33 | Cancer |
23 July | 00:34 | Leo | 23 July | 06:26 | Leo |
23 August | 07:28 | Virgo | 23 August | 13:17 | Virgo |
23 September | 04:46 | Libra | 23 September | 10:33 | Libra |
23 October | 13:39 | Scorpio | 23 October | 19:27 | Scorpio |
22 November | 10:49 | Sagittarius | 22 November | 16:38 | Sagittarius |
21 December | 23:55 | Capricorn | 22 December | 05:45 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1942 | 1943 | ||||
20 January | 16:24 | Aquarius | 20 January | 22:19 | Aquarius |
19 February | 06:47 | Pisces | 19 February | 12:40 | Pisces |
21 March | 06:11 | Aries | 21 March | 12.03 | Aries |
20 April | 17:39 | Taurus | 20 April | 23:31 | Taurus |
21 May | 17:09 | Gemini | 21 May | 23:03 | Gemini |
22 June | 01:16 | Cancer | 22 June | 07:12 | Cancer |
23 July | 12:07 | Leo | 23 July | 18:04 | Leo |
23 August | 18:58 | Virgo | 24 August | 00:55 | Virgo |
23 September | 16:17 | Libra | 23 September | 22:12 | Libra |
24 October | 01:15 | Scorpio | 24 October | 07:08 | Scorpio |
22 November | 22:30 | Sagittarius | 23 November | 04:22 | Sagittarius |
22 December | 11:40 | Capricorn | 22 December | 17:29 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1944 | 1945 | ||||
21 January | 4.07 | Aquarius | 20 January | 09:54 | Aquarius |
19 February | 18:27 | Pisces | 19 February | 0.15 | Pisces |
20 March | 17:48 | Aries | 20 March | 23:37 | Aries |
20 April | 05:18 | Taurus | 20 April | 11.07 | Taurus |
21 May | 04:51 | Gemini | 21 May | 10.4 | Gemini |
21 June | 13.02 | Cancer | 21 June | 18.52 | Cancer |
22 July | 23:56 | Leo | 23 July | 05:45 | Leo |
23 August | 06:47 | Virgo | 23 August | 12:35 | Virgo |
23 September | 4.02 | Libra | 23 September | 09:50 | Libra |
23 October | 12:56 | Scorpio | 23 October | 18:43 | Scorpio |
22 November | 10.08 | Sagittarius | 22 November | 15:55 | Sagittarius |
21 December | 23.15 | Capricorn | 22 December | 5.04 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1946 | 1947 | ||||
20 January | 15:45 | Aquarius | 20 January | 21:32 | Aquarius |
19 February | 06:08 | Pisces | 19 February | 11:52 | Pisces |
21 March | 05:33 | Aries | 21 March | 11:13 | Aries |
20 April | 17.02 | Taurus | 20 April | 22:39 | Taurus |
21 May | 16:34 | Gemini | 21 May | 22:09 | Gemini |
22 June | 0.44 | Cancer | 22 June | 06:19 | Cancer |
23 July | 11:37 | Leo | 23 July | 17:14 | Leo |
23 August | 18:26 | Virgo | 24 August | 00:09 | Virgo |
23 September | 15:41 | Libra | 23 September | 21:29 | Libra |
24 October | 0.35 | Scorpio | 24 October | 06:26 | Scorpio |
22 November | 21:47 | Sagittarius | 23 November | 03:38 | Sagittarius |
22 December | 10.53 | Capricorn | 22 December | 16:43 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1948 | 1949 | ||||
21 January | 03:19 | Aquarius | 20 January | 09:09 | Aquarius |
19 February | 17:37 | Pisces | 18 February | 23:27 | Pisces |
20 March | 16:57 | Aries | 20 March | 22:48 | Aries |
20 April | 04:25 | Taurus | 20 April | 10:17 | Taurus |
21 May | 03:57 | Gemini | 21 May | 09:51 | Gemini |
21 June | 12:11 | Cancer | 21 June | 18:03 | Cancer |
22 July | 23:08 | Leo | 23 July | 04:57 | Leo |
23 August | 06:03 | Virgo | 23 August | 11:48 | Virgo |
23 September | 03:22 | Libra | 23 September | 09:06 | Libra |
23 October | 12:18 | Scorpio | 23 October | 19:03 | Scorpio |
22 November | 09:29 | Sagittarius | 22 November | 15:16 | Sagittarius |
21 December | 22:34 | Capricorn | 22 December | 04:23 | Capricorn |
Get a FREE Birth Chart & discover your true Sun Sign
CLICK HERE
TO GET A FREE BIRTH CHART
Cusp Sign Characteristics
This table links to all our articles about the different Cusp Signs.