This table has Cusp Sign Dates 1920-1929
Born on the Cusp? Check this table for the Cusp Sign Dates 1920-1929
Use this table to find out your exact Sun Sign, if you were born on the cusp between 1920 and 1929.
However, if you find it difficult or confusing to use the table, then use this link to get a FREE Birth Chart and discover your true Sun Sign.
The time column shows the time at which the Sun moved from one Star Sign to the next.
This means that if, for example, you were born at 08:03 on January 21 1920, your Sun Sign is Capricorn. If you were born on 08:04 or after, then your Sun Sign is Aquarius.
Because your Sun Sign is Aquarius, you were born on the Cusp with Capricorn, so you will also have some of that Sign’s characteristics.
PLEASE NOTE: THESE TIMES ARE GREENWICH MEAN TIME (GMT).
Discover more about Cusp Signs and Cusp definition and learn how to convert the GMT time to your local time.
More Cusp Sign Dates
See these links for Cusp Sign Dates for:
1930-1939
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2014
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
---|---|---|---|---|---|
1920 | 1921 | ||||
21 January | 08:04 | Aquarius | 20 January | 13:55 | Aquarius |
19 February | 04:20 | Pisces | 19 February | 22.29 | Pisces |
21 March | 03:51 | Aries | 20 March | 21:59 | Aries |
20 April | 15:32 | Taurus | 20 April | 09:39 | Taurus |
21 May | 15:16 | Gemini | 21 May | 09:22 | Gemini |
21 June | 23:36 | Cancer | 21 June | 17:40 | Cancer |
23 July | 10:30 | Leo | 23 July | 04:35 | Leo |
23 August | 17:15 | Virgo | 23 August | 11:21 | Virgo |
23 September | 14:20 | Libra | 23 September | 08:28 | Libra |
23 October | 23:02 | Scorpio | 23 October | 17:13 | Scorpio |
22 November | 20:04 | Sagittarius | 22 November | 14:16 | Sagittarius |
22 December | 09:07 | Capricorn | 22 December | 03:17 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1922 | 1923 | ||||
20 January | 19:48 | Aquarius | 21 January | 01:35 | Aquarius |
19 February | 10:16 | Pisces | 19 February | 15:59 | Pisces |
21 March | 09:48 | Aries | 21 March | 15:29 | Aries |
20 April | 21:28 | Taurus | 21 April | 03:05 | Taurus |
21 May | 21:10 | Gemini | 22 May | 02:45 | Gemini |
22 June | 05:27 | Cancer | 22 June | 11:03 | Cancer |
23 July | 16:20 | Leo | 23 July | 22:01 | Leo |
23 August | 23:04 | Virgo | 24 August | 04:52 | Virgo |
23 September | 20:10 | Libra | 24 September | 02:04 | Libra |
24 October | 04:53 | Scorpio | 24 October | 10:51 | Scorpio |
23 November | 01:56 | Sagittarius | 23 November | 07:54 | Sagittarius |
22 December | 14:57 | Capricorn | 22 December | 20:53 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1924 | 1925 | ||||
21 January | 07:29 | Aquarius | 20 January | 13:20 | Aquarius |
19 February | 21:51 | Pisces | 19 February | 03:43 | Pisces |
20 March | 21:20 | Aries | 21 March | 03:12 | Aries |
20 April | 08:58 | Taurus | 20 April | 14:51 | Taurus |
21 May | 08:40 | Gemini | 21 May | 14:33 | Gemini |
21 June | 16:59 | Cancer | 21 June | 22:50 | Cancer |
23 July | 03:57 | Leo | 23 July | 09:45 | Leo |
23 August | 10:48 | Virgo | 23 August | 16:33 | Virgo |
23 September | 07:58 | Libra | 23 September | 13:44 | Libra |
23 October | 16:45 | Scorpio | 23 October | 22:32 | Scorpio |
22 November | 13:46 | Sagittarius | 22 November | 19:36 | Sagittarius |
22 December | 02:45 | Capricorn | 22 December | 08:37 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1926 | 1927 | ||||
20 January | 19:13 | Aquarius | 21 January | 01:12 | Aquarius |
19 February | 09:35 | Pisces | 19 February | 15:34 | Pisces |
21 March | 09:01 | Aries | 21 March | 14:59 | Aries |
20 April | 20:36 | Taurus | 21 April | 02:32 | Taurus |
21 May | 20:15 | Gemini | 22 May | 02:08 | Gemini |
22 June | 04:30 | Cancer | 22 June | 10:22 | Cancer |
23 July | 15:25 | Leo | 23 July | 21:17 | Leo |
23 August | 22:14 | Virgo | 24 August | 04:06 | Virgo |
23 September | 19:26 | Libra | 24 September | 01:17 | Libra |
24 October | 04:18 | Scorpio | 24 October | 10:07 | Scorpio |
23 November | 01:28 | Sagittarius | 23 November | 07:14 | Sagittarius |
22 December | 14:33 | Capricorn | 22 December | 20.19 | Capricorn |
Date of birth | Time | Sun moved into | Date of birth | Time | Sun moved into |
1928 | 1929 | ||||
21 January | 06:57 | Aquarius | 20 January | 12:42 | Aquarius |
19 February | 21;19 | Pisces | 19 February | 3.07 | Pisces |
20 March | 20.44 | Aries | 21 March | 02:35 | Aries |
20 April | 08:17 | Taurus | 20 April | 14:10 | Taurus |
21 May | 07:52 | Gemini | 21 May | 13:48 | Gemini |
21 June | 16:06 | Cancer | 21 June | 22:01 | Cancer |
23 July | 03:02 | Leo | 23 July | 08:54 | Leo |
23 August | 09:53 | Virgo | 23 August | 15:41 | Virgo |
23 September | 07:06 | Libra | 23 September | 12:52 | Libra |
23 October | 15:55 | Scorpio | 23 October | 21:42 | Scorpio |
22 November | 13:01 | Sagittarius | 22 November | 18:48 | Sagittarius |
22 December | 02:04 | Capricorn | 22 December | 07:53 | Capricorn |
Get a FREE Birth Chart & discover your true Sun Sign
CLICK HERE
TO GET A FREE BIRTH CHART
Cusp Sign Characteristics
This table links to all our articles about the different Cusp Signs.